| Tanulmányi ösztöndíj felhívás a 2025/26-os tanévre |
| 3,5% (Románia) vagy 1% (Magyarország) |
| 3,5% din impozitul anual |
decembrie 2025
| luni | marți | miercuri | joi | vineri | sâmbătă | duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |










